
All MYT 3 in 1 packages include: 2 Single Rails, 1 Bowl, 1 Carriage, 4 Rods, 1 Static Plate, 2 Cheese Plates, 2 End Caps, 5 Bearings, 1 Skate Body, 4 Wheels.
Camera Guide |
|||
| Make & Model | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|
| Panasonic GH1, GH2, HVX 200A | |||
| Panasonic AG-AF100, AG-HMC150, AG-HPX370 | |||
| Pananonic HDX 900 | |||
| Panasonic HDX 3700, 3000, 2700, 2000 | |||
|
|
|||
| Canon 7D, 5D, 1D | |||
| Canon GL2, XH-A1s, XF300 | |||
| Canon XF100, XF105, XF-G1, XH-A1, XL2, XL-H1 | |||
|
|
|||
| Sony EX1, EX3, HXR-NX5U, PMW-350K | |||
| Sony 900, XDCAM EX | |||
| Sony SRW 9000 | |||
| Sony F23 - F35 | |||
|
|
|||
| Light camcorders | |||
|
|
|||
| Aaton 35 mm Cameras | |||
| Aaton 16mm | |||
| Arri 16 mm camera | |||
| Arri 16-35 mm Cameras | |||
| Arri Alexa | |||
| Red One, Epic | |||
|
|
|||
| Panavision 35 mm, Genesis | |||
| Moviecam 35 mms | |||
| Phantom HD | |||
Technical Specifications |
|||||
| MYT GLIDE | Length | Weight | Load | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 ft. | 7.25 lbs | up to 25 lbs | 35" x 6" x 1.3" | |
| 4 ft. | 7.75 lbs | up to 25 lbs | 49" x 6" x 1.3" | ||
| 5 ft. | 8.35 lbs | up to 25 lbs | 58.2" x 6" 1.6" | ||
![]() |
4 ft. | 11.25 lbs | up to 80 lbs | 47.3" x 7" x 2" | |
| 5 ft. | 12.75 lbs | up to 80 lbs | 61.5" x 7" x 2" | ||
| 6 ft. | 14.52 lbs | up to 80 lbs | 71" x 7" x 2" | ||
| 8 ft. | 17.54 lbs | up to 80 lbs | 99.2" x 7" x 2" | ||
| 10 ft. | 20.77 lbs | up to 80 lbs | 118.1" x 7" x 2" | ||
| 12 ft. | 24.02 lbs | up to 80 lbs | 146.5" x 7" x 2" | ||
![]() |
4 ft. | 16.93 lbs | up to 200 lbs | 47.4" x 11" x 3" | |
| 5 ft. | 20.80 lbs | up to 200 lbs | 61.5" x 11" x 3" | ||
| 6 ft. | 24.94 lbs | up to 200 lbs | 71" x 11" 3" | ||
| 8 ft. | 32.08 lbs | up to 200 lbs | 99.2" x 11" x 3" | ||
| 10 ft. | 38.56 lbs | up to 200 lbs | 118.1" x 11" x 3" | ||
| 12 ft. | 44.12 lbs | up to 200 lbs | 146.5" x 11" x 3" | ||
| MYT SKATE | Wheel Diameter | Weight | Load | Dimensions | |
![]() |
4" | 3.43 lbs | up to 25 lbs | 8" x 13" x 4" | |
![]() |
5" | 4.85 lbs | up to 80 lbs | 15.5" x 11" x 5" | |
![]() |
6" | 6.39 lbs | up to 200 lbs | 19" x 13" x 6" | |
Product Illustrations |
|
| MYT GLIDE | |
|---|---|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
| MYT SKATE | Product Illustration |
|---|---|
![]() |
|
All MYT GLIDE's include: 2 Single Rails, 1 Bowl, 1 Carriage, 4 Rods, 1 Static Plate, 2 Cheese Plates, 2 End Caps, 5 Bearings.
|
|
|
|
Camera Guide |
|||
| Make & Model | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|
| Panasonic GH1, GH2, HVX 200A | |||
| Panasonic AG-AF100, AG-HMC150, AG-HPX370 | |||
| Pananonic HDX 900 | |||
| Panasonic HDX 3700, 3000, 2700, 2000 | |||
|
|
|||
| Canon 7D, 5D, 1D | |||
| Canon GL2, XH-A1s, XF300 | |||
| Canon XF100, XF105, XF-G1, XH-A1, XL2, XL-H1 | |||
|
|
|||
| Sony EX1, EX3, HXR-NX5U, PMW-350K | |||
| Sony 900, XDCAM EX | |||
| Sony SRW 9000 | |||
| Sony F23 - F35 | |||
|
|
|||
| Light camcorders | |||
|
|
|||
| Aaton 35 mm Cameras | |||
| Aaton 16mm | |||
| Arri 16 mm camera | |||
| Arri 16-35 mm Cameras | |||
| Arri Alexa | |||
| Red One, Epic | |||
|
|
|||
| Panavision 35 mm, Genesis | |||
| Moviecam 35 mms | |||
| Phantom HD | |||
Technical Specifications |
|||||
| MYT GLIDE | Length | Weight | Load | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 ft. | 7.25 lbs | up to 25 lbs | 35" x 6" x 1.3" | |
| 4 ft. | 7.75 lbs | up to 25 lbs | 49" x 6" x 1.3" | ||
| 5 ft. | 8.35 lbs | up to 25 lbs | 58.2" x 6" 1.6" | ||
![]() |
4 ft. | 11.25 lbs | up to 80 lbs | 47.3" x 7" x 2" | |
| 5 ft. | 12.75 lbs | up to 80 lbs | 61.5" x 7" x 2" | ||
| 6 ft. | 14.52 lbs | up to 80 lbs | 71" x 7" x 2" | ||
| 8 ft. | 17.54 lbs | up to 80 lbs | 99.2" x 7" x 2" | ||
| 10 ft. | 20.77 lbs | up to 80 lbs | 118.1" x 7" x 2" | ||
| 12 ft. | 24.02 lbs | up to 80 lbs | 146.5" x 7" x 2" | ||
![]() |
4 ft. | 16.93 lbs | up to 200 lbs | 47.4" x 11" x 3" | |
| 5 ft. | 20.80 lbs | up to 200 lbs | 61.5" x 11" x 3" | ||
| 6 ft. | 24.94 lbs | up to 200 lbs | 71" x 11" 3" | ||
| 8 ft. | 32.08 lbs | up to 200 lbs | 99.2" x 11" x 3" | ||
| 10 ft. | 38.56 lbs | up to 200 lbs | 118.1" x 11" x 3" | ||
| 12 ft. | 44.12 lbs | up to 200 lbs | 146.5" x 11" x 3" | ||
| MYT SKATE | Wheel Diameter | Weight | Load | Dimensions | |
![]() |
4" | 3.43 lbs | up to 25 lbs | 8" x 13" x 4" | |
![]() |
5" | 4.85 lbs | up to 80 lbs | 15.5" x 11" x 5" | |
![]() |
6" | 6.39 lbs | up to 200 lbs | 19" x 13" x 6" | |
Product Illustrations |
|
| MYT GLIDE | |
|---|---|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
| MYT SKATE | Product Illustration |
|---|---|
![]() |
|
All MYT SKATE's include: 4 wheels, 1 bowl, 1 skate body, 4 rods.
|
|
|
|
Camera Guide |
|||
| Make & Model | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|
| Panasonic GH1, GH2, HVX 200A | |||
| Panasonic AG-AF100, AG-HMC150, AG-HPX370 | |||
| Pananonic HDX 900 | |||
| Panasonic HDX 3700, 3000, 2700, 2000 | |||
|
|
|||
| Canon 7D, 5D, 1D | |||
| Canon GL2, XH-A1s, XF300 | |||
| Canon XF100, XF105, XF-G1, XH-A1, XL2, XL-H1 | |||
|
|
|||
| Sony EX1, EX3, HXR-NX5U, PMW-350K | |||
| Sony 900, XDCAM EX | |||
| Sony SRW 9000 | |||
| Sony F23 - F35 | |||
|
|
|||
| Light camcorders | |||
|
|
|||
| Aaton 35 mm Cameras | |||
| Aaton 16mm | |||
| Arri 16 mm camera | |||
| Arri 16-35 mm Cameras | |||
| Arri Alexa | |||
| Red One, Epic | |||
|
|
|||
| Panavision 35 mm, Genesis | |||
| Moviecam 35 mms | |||
| Phantom HD | |||
Technical Specifications |
|||||
| MYT GLIDE | Length | Weight | Load | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 ft. | 7.25 lbs | up to 25 lbs | 35" x 6" x 1.3" | |
| 4 ft. | 7.75 lbs | up to 25 lbs | 49" x 6" x 1.3" | ||
| 5 ft. | 8.35 lbs | up to 25 lbs | 58.2" x 6" 1.6" | ||
![]() |
4 ft. | 11.25 lbs | up to 80 lbs | 47.3" x 7" x 2" | |
| 5 ft. | 12.75 lbs | up to 80 lbs | 61.5" x 7" x 2" | ||
| 6 ft. | 14.52 lbs | up to 80 lbs | 71" x 7" x 2" | ||
| 8 ft. | 17.54 lbs | up to 80 lbs | 99.2" x 7" x 2" | ||
| 10 ft. | 20.77 lbs | up to 80 lbs | 118.1" x 7" x 2" | ||
| 12 ft. | 24.02 lbs | up to 80 lbs | 146.5" x 7" x 2" | ||
![]() |
4 ft. | 16.93 lbs | up to 200 lbs | 47.4" x 11" x 3" | |
| 5 ft. | 20.80 lbs | up to 200 lbs | 61.5" x 11" x 3" | ||
| 6 ft. | 24.94 lbs | up to 200 lbs | 71" x 11" 3" | ||
| 8 ft. | 32.08 lbs | up to 200 lbs | 99.2" x 11" x 3" | ||
| 10 ft. | 38.56 lbs | up to 200 lbs | 118.1" x 11" x 3" | ||
| 12 ft. | 44.12 lbs | up to 200 lbs | 146.5" x 11" x 3" | ||
| MYT SKATE | Wheel Diameter | Weight | Load | Dimensions | |
![]() |
4" | 3.43 lbs | up to 25 lbs | 8" x 13" x 4" | |
![]() |
5" | 4.85 lbs | up to 80 lbs | 15.5" x 11" x 5" | |
![]() |
6" | 6.39 lbs | up to 200 lbs | 19" x 13" x 6" | |
Product Illustrations |
|
| MYT GLIDE | |
|---|---|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
![]() |
Product Illustration |
![]() |
|
| MYT SKATE | Product Illustration |
|---|---|
![]() |
|